|
Produktdetails:
|
| Spezifikation: | 48wells oder 96wells | Verfahren: | Sandwich-Methode |
|---|---|---|---|
| Nein.: | In-Ra1379 | Zweck: | Zur Forschungszwecke |
| Verfallsdatum: | 180 Tage | Lagertemperatur: | 2-8℃ |
| Hervorheben: | Ratte Superoxide-Dismutase Elisa Kit,Ratte RASEN Elisa Kit,RASEN Superoxidedismutase elisa Ausrüstung |
||
Ratten Superoxidase Dimutase, SOD/Cell-Oberflächen-Cu-nur-Superoxid-Dismutase Elisa-Kit
Ratten Superoxiddismutase Elisa Kit SOD Elisa Kit Zelloberfläche Cu-only
Material, das mit dem Kit geliefert wird
| Material, das mit dem Kit geliefert wird | 48 Feststellungen | 96 Feststellungen | Aufbewahrung | |
| 1 | Benutzerhandbuch | 1 | 1 | R.T. |
| 2 | Schließplattenmembran | 2 | 2 | R.T. |
| 3 | Versiegelte Säcke | 1 | 1 | R.T. |
| 4 | Microelisa-Stripplatte | 1 | 1 | 2-8°C |
| 5 | Standard:2700 pg/ml | 0.5 ml × 1 Flasche | 0.5 ml × 1 Flasche | 2-8°C |
| 6 | Standardverdünnungsmittel | 1.5 ml × 1 Flasche | 1.5 ml × 1 Flasche | 2-8°C |
| 7 | HRP-Konjugatreagenz | 3 ml × 1 Flasche | 6 ml × 1 Flasche | 2-8°C |
| 8 | Probenverdünnungsmittel | 3 ml × 1 Flasche | 6 ml × 1 Flasche | 2-8°C |
| 9 | Chromogenlösung A | 3 ml × 1 Flasche | 6 ml × 1 Flasche | 2-8°C |
| 10 | Chromogenlösung B | 3 ml × 1 Flasche | 6 ml × 1 Flasche | 2-8°C |
| 11 | Stoppen der Lösung | 3 ml × 1 Flasche | 6 ml × 1 Flasche | 2-8°C |
| 12 | Waschlösung | 20 ml (20X) × 1 Flasche | 20 ml (30X) × 1 Flasche | 2-8°C |
Grundsätze
In diesem ELISA-Set wird die Sandwich-ELISA-Methode angewendet. Die in diesem Kit bereitgestellte Microelisa-Strippplatte wurde mit einem spezifischen Antikörper gegen SOD vorbeschichtet.Standards oder Proben werden in die geeigneten Microelisa-Stripplatten-Grube hinzugefügt und mit dem spezifischen Antikörper kombiniert.. Dann wird jedem Microelisa Stripplaten gut ein spezifischer für SOD konjugierter Horseradish Peroxidase (HRP) -Antikörper hinzugefügt und inkubiert.Die TMB-Substratlösung wird zu jeder Bohrung hinzugefügtNur jene Brunnen, die SOD. und HRP-konjugierte TNF-α-Antikörper enthalten, erscheinen blau und werden dann gelb, nachdem die Stopplösung hinzugefügt wurde.Die optische Dichte (OD) wird spektrophotometrisch bei einer Wellenlänge von 450 nm gemessenDer OD-Wert ist proportional zur SOD-Konzentration. Die SOD-Konzentration in den Proben kann berechnet werden, indem die OD der Proben mit der Standardkurve verglichen wird.
![]()
Ansprechpartner: Mr. Steven
Telefon: +8618600464506