Produktdetails:
|
Anwendung: | Klinisch/Krankenhaus/Labor | Herkunftsland: | China |
---|---|---|---|
Verarbeitungskapazität: | 0.1 bis 500 | Nachweisgrenze: | 10 Jahre |
Einmalige Arbeitszeit: | 0.1-99.9s | Funktion des Auf- und Abstapelns (er kann Platz sparen): | Unterstützung |
Einzelne Arbeitszeit: | 0.1-99.9s | Stromversorgung: | Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sind die folgenden Anforderungen zu beachten: |
Hervorheben: | Moderne medizinische Laborgeräte,intelligenter Ultraschallhomogenisierer,Ultraschall-Homogenisierer für medizinisches Labor |
Der intelligente Ultraschall-Homogenisierer und die Ferndrucktechnik entsprechen dem modernen humanisierten Designkonzept.Dieses Produkt hat eine ultraviolette Sterilisationsfunktion, um das Risiko einer Infektion des Personals und einer Kreuzkontamination der Proben zu verringern.Es kann für die Verarbeitung von Proben unterschiedlicher Volumen verwendet werden (entsprechende Modelle und Sonden können nach verschiedenen Volumina ausgewählt werden) und wird häufig beim Cracken eingesetzt.Emulgierung, Homogenisierung und Zerkleinern von Proben in den Bereichen Biowissenschaften, Pharmazeutika und Materialchemie.
Hohe Sicherheit, mit Übertemperatur-, Überlast- und Zeitwarnfunktionen, mit Passwortschutz für Benutzer, UV-Sterilisation und Türschließfunktionen
Intuitiver Prozess, externe transparente Haustür, eingebautes LED-Licht
Kann nur speichern, kann bis zu 20 Gruppen von Betriebsverfahren erstellen
Auf und ab stapeln, Speichern von Laborplatz
Flexible Parameter, Ultraschallzeit, kontinuierlich einstellbare Leistung, gute Stabilität
Fernsteuerung, der Hostcomputer ist mit einer Fernüberwachungskommunikationsoberfläche ausgestattet, die die Funktionen der Netzwerksteuerung und des Ferndrucks realisieren kann
Der elektrische Aufzugssitz regelt die Position der Basis durch die Knöpfe nach oben und unten an, wodurch die mühsame manuelle Bedienung vermieden wird
Weite Verarbeitungspalette, verschiedene Arten von Instrumenten können an die Bedürfnisse verschiedener Kunden angepasst werden
.
Technische Parameter
Modell | H650E | HZ-1000E | Htz-1200E | HZ-1800E |
Macht | 6.5~650W einstellbar | 10~1000W einstellbar | 12~1200W einstellbar | 18~1800W einstellbar |
Mischkapazität | 0.1 bis 500 ml | 0.1-700 ml | 1-1000 ml | 1-1200 ml |
Anzeige | 7 Zoll Touchscreen | 7 Zoll Touchscreen | 7 Zoll Touchscreen | 7 Zoll Touchscreen |
Einzelne Ultraschallzeit | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
Ultraschalllücke | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
Gesamtarbeitszeit | 1min-99H59M59S | 1min-99H59M59S | 1min-99H59M59S | 1min-99H59M59S |
Häufigkeit | 20-25 Khz | 20-25 Khz | 20-25 Khz | 20-25 Khz |
Temperaturkontrolle | 0 bis 100°C | 0 bis 100°C | 0 bis 100°C | 0 bis 100°C |
Alarmfunktion | Temperatur, Zeit, Überlastung, keine Last, Übertemperatur | Temperatur, Zeit, Überlastung, keine Last, Übertemperatur | Temperatur, Zeit, Überlastung, keine Last, Übertemperatur | Temperatur, Zeit, Überlastung, keine Last, Übertemperatur |
Optionale Hörner | Für die Berechnung der Leistung | Für den Fall, dass die Ausrüstung nicht ausreichend istmm | Φ3/6/8/10/15/22/25mm | Φ3/6/8/10Ich bin nicht derjenige, der das sagt.mm |
Standardhorn | Φ6 mm (Kapazität 10~100 ml) | Φ6 mm (Kapazität 10~100 ml) | Φ20mm (Kapazität 10 ~ 100 ml) | Φ22mm (Kapazität 10 ~ 100 ml) |
Datenspeicherung | 20 Sätze | 20 Sätze | 20 Sätze | 20 Sätze |
Spannung | 220V/110V/50Hz/60Hz | 220V/110V/50Hz/60Hz | 220V/110V/50Hz/60Hz | 220V/110V/50Hz/60Hz |
Ultraschall-Gastgeberdimension | 427*340*168 mm | 427*340*168 mm | 427*340*168 mm | 427*340*168 mm |
Ultraschallwirtgewicht | 11 kg | 12Weigerung | 16 kg | 16Weigerung |
(Ultraschallhorn + Transducer) Gewicht | 2 kg | 2 kg | 2.5Weigerung | 2.5Weigerung |
Ultraschallhost Verpackungsgröße | 500*400*320 mm | 500*400*320 mm | 500*400*320 mm | 500*400*320 mm |
Schalldichte Schachtel Verpackungsgröße | 385*385*585mm | 385*385*585mm | 385*385*585mm | 385*385*585mm |
Schalldichte Schachtel Gewicht | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg |
Funktionierender Sprachalarm und Fehleranzeige | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Ultraschallzeit-Impulsbreitendaten | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Ultraschallleistungssimulationen | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Passwortschutzfunktion | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Ultraschall-Wirtmaterial | Aluminiumlegierung+ABS |
Aluminiumlegierung+ABS |
Aluminiumlegierung+ABS | Aluminiumlegierung+ABS |
Geräuschdichte Boxmaterial | Korrosionsschutzmittel + ABS | Korrosionsschutzmittel + ABS | Korrosionsschutzmittel + ABS | Korrosionsschutzmittel + ABS |
Schalldichte Box Kammer Innenbeleuchtung | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Schalldichte Schachtel Sterilisation | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Fern elektrisches Heben | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Inhalt des Versuchs | Ultraschallzeit (S) | Ausfallzeit (S) | Gesamtzeit(Min.) | Macht(%) | Volumen(Millimeter) | Bruchrate(%) |
Spirochetes plumeri | 1.5 | 2 | 10-20 Jahre | 30 | 20 | Über 90 |
Staphylokokken | 1.5 | 2 | 10 bis 25 | 30 | 20 | Über dem90 |
Ischiasnerv der Ratte | 2 | 3 | 10 bis 15 | 30 | 20 | Über dem92 |
Leber von Ratten | 2 | 3 | 5 bis 15 | 45 | 30 | Über dem95 |
Extraktion von Leberzellenzymen | 2 | 3 | 5 bis 10 | 50 | 30 | Über dem95 |
Escherichia coli | 2 | 3 | 10 bis 15 | 50 | 50 | Über dem93 |
Pseudomonas aeruginosa | 2 | 3 | 5 bis 10 | 55 | 50 | Über dem92 |
Ansprechpartner: Mr. Steven
Telefon: +8618600464506