Produktdetails:
|
Anwendung: | Klinisch/Krankenhaus/Labor | Herkunftsland: | China |
---|---|---|---|
Leistung ((w): | 7~300 | Kapazität (ml): | 0.1 ~ 300 |
Einmal Ultraschallzeit (min): | <30> | Betriebsmodus: | Ununterbrochen |
Ultraschallfrequenz ((kHz): | 30 | Standardhorn (mm): | Φ6 |
Zusätzliche Horn (mm): | Φ1,5/2/3/6/8 | Hornmaterial: | TC4-Titanlegierung |
Hervorheben: | Mehrzweck-Ultraschall-Homogenisierer,Multifunktionaler Ultraschall-Homogenisierer,Tragbarer Ultraschallhomogenisierer |
Der HX-250 Handheld Ultraschall-Homogenisierer ist ein multifunktionales und Mehrzweck-Instrument, das Ultraschallwellen verwendet, um Kavitationswirkung in Flüssigkeit zu erzeugen.Emulgierung, Dispersion, Homogenisierung, Extraktion, Entschäumung, Reinigung, Herstellung von Nanomaterialien und Beschleunigung chemischer Reaktionen usw.mit zwei Arbeitsmodi, automatisch und manuell (Fußpedal), willkürliche Stabilisierung von Ultraschallzeit und -leistung, Temperaturmessung, automatische Frequenzverfolgung und andere Funktionen.Ultraschallzellenzerstörer für die Verarbeitung von kleinen Probenmengen.
Hauptmerkmale
● integriertes Design von Sonde und Host, hohe Effizienz, Energieeinsparung, tragbar;
● Man kann sowohl manuell gesteuertes Ultraschall als auch rackfeste Ultraschall verwenden, was besonders für die Mikro- oder Kleinstprobenverarbeitung geeignet ist.
● Die Wandelstärke ist aus Titallegierung, die hohe Festigkeit, hohe Schallgeschwindigkeit, gute Korrosionsbeständigkeit und hohe Hitzebeständigkeit aufweist.
Die technischen Parameter
Macht | 2.5-250W kontinuierlich einstellbar |
Zersetzungsleistung | 0.1-150ML (das entsprechende Horn muss ausgewählt werden) |
Anzeigeverfahren | Wirkliche farbige kapazitive Touchscreen-Anzeige |
Einmal Ultraschallzeit | 0.1-99.9S |
Einmalige Abstandszeit | 0.1-99.9S |
Gesamtzeit (Ultraschall + Lücke) | 1-99H59M59S |
Frequenzbereich | 20 bis 30 kHz |
Temperaturregelungsbereich | 0-100 Grad (niedrige Temperatur und konstante Temperatur optional) |
Alarmfunktion | Zeit, Überlastung, keine Last, Übertemperatur |
Zufälliges Horn | Φ5 (mm) |
Optionales Horn | Φ2,3,5,6 ((mm) |
Arbeitszyklus | 0.1 bis 99,9% |
Datenspeicherung | 20 Gruppen |
Stromversorgung (optional 110V) | 220V/110V/50Hz/60Hz |
Nettogröße des Instruments (Tiefe*Breite*Höhe) | 410*225*290 mm |
Art und Weise der Kontrolle | Mikrocontroller + TFT-Touch |
Optionale Funktion | Computerkommunikation + Datendruck |
Sprachalarm und Aufforderungsfunktion | - Ja, das ist es. |
Ansprechpartner: Mr. Steven
Telefon: +8618600464506