|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Echtzeit-PCR-System zum Nachweis respiratorischer Krankheitserreger | Empfindlichkeit: | Hohe Empfindlichkeit mit niedriger Nachweisgrenze |
|---|---|---|---|
| Reaktionszeit: | 1 Stunde | Zertifizierung: | ISO13485, CE |
| Lagerbedingungen: | 2-8℃ | ||
| Hervorheben: | Hochempfindliches PCR-Reagenz,Multiplex-Detektions-PCR-Reagenz,1 Stunde Reaktionszeit Echtzeit-PCR-Atmungspathogen-Erkennungssystem |
||
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Echtzeit-PCR-Atmungspathogenerkennungssystem |
| Ermittlungsziele | SARS-CoV-2, Influenza A (FluA), Influenza B (FluB), RSV, Adenovirus (HAdV), Mycoplasma pneumoniae (MP) |
| Technologie | Echtzeit-PCR (qPCR), Multiplex-Assay |
| Musterart | menschliche Kehlspülungen, Nasenspülungen, Sputum oder andere Atemwegsproben |
| Empfindlichkeit | Hohe Empfindlichkeit mit niedriger Detektionsgrenze |
| Spezifität | ≥ 99% |
| Reaktionszeit | 1-2 Stunden (je nach qPCR-Plattform) |
| Anwendungen | Klinische Diagnostik, Krankenhauslabore, Forschungsinstitute |
| Zertifizierung | ISO 13485, CE (abhängig von der Produktversion optional) |
| Lagerungszustand | -20°C für Reagenzien |
| Haltbarkeit | 12 bis 24 Monate |
Ansprechpartner: Mr. Steven
Telefon: +8618600464506