Produktdetails:
|
Spezifikation: | 48wells/96wells | Methode: | Sandwich |
---|---|---|---|
Katze. Nein.: | In-Hu3598 | Lagerung: | 2-8℃ |
Zweck: | für NUR Forschungsgebrauch | Verfallsdatum: | 6 Monate |
Hervorheben: | CK-18 Test-Ausrüstung des Keratin-RUO,Menschlicher Cytokeratin 18 ELISA Kit,Test-Ausrüstung CK18 RUO |
Menschliches cytokeratin 18, CK-18/Keratin, Art ich zytoskelett-18 ELISA Kit
Prinzip
Diese ELISA-Ausrüstung benutzt Sandwich-ELISA als die Methode. Das Microelisa-stripplate, das in dieser Ausrüstung bereitgestellt wird, ist mit einem Antikörper vorgalvanisiert worden, der zu cytokeratin 18 (CK-18) spezifisch ist. Standards oder Proben werden den passenden Microelisa-stripplate Brunnen hinzugefügt und kombinierten zum spezifischen Antikörper. Dann wird eine Meerrettich-Peroxydase (HRP) - der konjugierte Antikörper, der für cytokeratin 18 (CK-18) spezifisch ist jedem Microelisa-stripplate gut hinzugefügt und ausgebrütet. Freie Komponenten werden weg gewaschen. Die TMB-Substratlösung wird jedem Brunnen hinzugefügt. Nur jene Brunnen, die cytokeratin 18 (CK-18) und HRP enthalten, cytokeratin 18 (CK-18) Antikörper aussehen blau in der Farbe und sich drehen dann gelb nach der Einführung der Endlösung konjugierten. Die optische Dichte (Od) wird spektralphotometrisch an einer Wellenlänge von 450 Nanometer gemessen. Der Od-Wert ist zur Konzentration von cytokeratin 18 (CK-18) proportional. Sie können die Konzentration von cytokeratin 18 (CK-18) in den Proben berechnen, indem Sie das Od der Proben mit der Standardkurve vergleichen.
Materialien versehen mit der Ausrüstung
Materialien versehen mit der Ausrüstung | 48 Bestimmungen | 96 Bestimmungen | Lagerung | |
1 | Benutzerhandbuch | 1 | 1 | R.T. |
2 | Schließungsplattenmembran | 2 | 2 | R.T. |
3 | Siegeltaschen | 1 | 1 | R.T. |
4 | Microelisa-stripplate | 1 | 1 | 2-8℃ |
5 | Standard: 3600pg/ml | Flasche 0.5ml×1 | Flasche 0.5ml×1 | 2-8℃ |
6 | Standardverdünnungsmittel | Flasche 1.5ml×1 | Flasche 1.5ml×1 | 2-8℃ |
7 | HRP-Paronymreagens | Flasche 3ml×1 | Flasche 6ml×1 | 2-8℃ |
8 | Beispielverdünnungsmittel | Flasche 3ml×1 | Flasche 6ml×1 | 2-8℃ |
9 | Chromogen-Lösung A | Flasche 3ml×1 | Flasche 6ml×1 | 2-8℃ |
10 | Chromogen-Lösung B | Flasche 3ml×1 | Flasche 6ml×1 | 2-8℃ |
11 | Stoppen Sie Lösung | Flasche 3ml×1 | Flasche 6ml×1 | 2-8℃ |
12 | Wäschelösung | 20ml (20X) ×1bottle | 20ml (30X) ×1bottle | 2-8℃ |
Anmerkungen:
Ansprechpartner: Mr. Steven
Telefon: +8618600464506