Produktdetails:
|
Lieferung: | Innerhalb von 48 Stunden | Verpackungsspezifikationen: | 8 x 12 Streifen, 96 Brunnen |
---|---|---|---|
Herkunftsland: | China, Peking | Nachweisgrenze: | 18 Monate |
Aufbewahrung: | 2-8°C | Muster: | Vollblut |
Assifizierung: | Klasse 1 | Art der Ware: | Elisa Test Kit |
Produktbezeichnung: | CA12-5 Elisa-Testsatz | Paket: | Karton/Kasten |
Hervorheben: | Krankenhaus-HP ELISA-Kit,HP-ELISA-Kit mit hoher Präzision,Helicobacter pylori HP ELISA-Kit |
Beabsichtigte Verwendung
Unser HumanHelicobacter pylori (HP) ELISA-Kit soll den Helicobacter pylori (HP) -Spiegel im menschlichen Serum, Plasma, Kulturmedien oder in biologischen Flüssigkeiten messen.
Einzelheiten zum Produkt | Beschreibung |
Lieferung | Innerhalb von 48 Stunden |
Verpackungsspezifikationen | 8 x 12 Streifen, 96 Brunnen |
Herkunftsland | China |
Hersteller | 18 Monate |
Konservierungsmethode | 2°C bis 8°C |
Muster | Vollblut |
Assifizierung | Klasse 1 |
Typ | Elisa-Testsatz |
Bereitgestellte Materialien
1 | Benutzerhandbuch | 1 | R.T. |
2 | Schließplattenmembran | 2 | R.T. |
3 | Versiegelte Säcke | 1 | R.T. |
4 | Microelisa-Stripplatte | 1 | 2-8°C |
5 | Negative Kontrolle | 0.5 ml × 1 Flasche | 2-8°C |
6 | Positive Kontrolle | 0.5 ml × 1 Flasche | 2-8°C |
7 | HRP-Konjugatreagenz | 6 ml × 1 Flasche | 2-8°C |
8 | Probenverdünnungsmittel | 6 ml × 1 Flasche | 2-8°C |
9 | Chromogenlösung A | 6 ml × 1 Flasche | 2-8°C |
10 | Chromogenlösung B | 6 ml × 1 Flasche | 2-8°C |
11 | Stoppen der Lösung | 6 ml × 1 Flasche | 2-8°C |
12 | Waschlösung | 20 ml (30X) × 1 Flasche | 2-8°C |
Anmerkungen:
1Die Probenabnahme und die ELISA-Analyse sollten so bald wie möglich nach der Probenabnahme durchgeführt werden.Wenn die ELISA-Analyse nicht sofort durchgeführt werden kann, können die Proben bei -20°C aufbewahrt werden. Wiederholte Gefrier- und Auftauchzyklen sollten vermieden werden.
2Unsere Kits können nicht für Proben mit NaN3 verwendet werden, die die Aktivität von HRP hemmen können.
Ansprechpartner: Mr. Steven
Telefon: +8618600464506