Produktdetails:
|
Lieferung: | Innerhalb von 48 Stunden | Verpackungsspezifikationen: | 8 x 12 Streifen, 96 Brunnen |
---|---|---|---|
Herkunftsland: | China, Peking | Nachweisgrenze: | 18 Monate |
Aufbewahrung: | 2-8°C | Muster: | Vollblut |
Assifizierung: | Klasse 1 | Art der Ware: | Elisa Test Kit |
Produktbezeichnung: | CA12-5 Elisa-Testsatz | Paket: | Karton/Kasten |
Hervorheben: | High-Precision-ELISA-Test-Kit,T-Zell-TB-ELISA-Test-KIT,Labor-ELISA-Testsatz |
Beabsichtigte Verwendung
Das Diagnosepaket für Mycobacterium Tuberculosis Spezifische T-Zellen (ELISpot) (QB-Spot) wird verwendet.in vitrozur Erkennung von Effektor-T-Zellen, die durch Mycobacterium tuberculosis-spezifische Antigen-Stimulation in Lymphozyten, die aus antikoaguliertem frischem menschlichem peripherem Venenblut getrennt wurden, aktiviert wurden.
QB-Spot verwendet die ELISpot-Methode zur Diagnose klinisch verdächtiger Tuberkulose.
QB-Spot-Treat-T-Zellen trennten das Vollblut des Probanden durch Stimulation von Mycobacterium-Tuberkulose-spezifischen Antigenen.in vitroT-Zellen, die mit Mycobacterium tuberculosis infiziert sind, können eine spezifische Reaktion auf eine solche Stimulation hervorrufen.in vitroSpezifische Effektor-T-Zellen von Mycobacterium tuberculosis können mit der ELISpot-Methode getestet und durch
Einzelheiten zum Produkt | Beschreibung |
Lieferung | Innerhalb von 48 Stunden |
Verpackungsspezifikationen | 8 x 12 Streifen, 96 Brunnen |
Herkunftsland | China |
Hersteller | 18 Monate |
Konservierungsmethode | 2°C bis 8°C |
Muster | Vollblut |
Assifizierung | Klasse 1 |
Typ | Elisa-Testsatz |
Hauptbestandteile
Hauptelemente des Kits:
Name | Spezifikation | Anzahl | Komponenten |
Vorbeschichtete Kulturplatte | 96 Brunnen | 1 Teller | Besteht aus 12 × 8-Bohrstreifen, beschichtet mit einem antihumanen IFN-γ-monoklonalen Antikörper |
Spezifischer Antigen von Mycobacterium tuberculosis | 4 ml/Flasche | 1 Flasche | Die wichtigsten Bestandteile sind Frühsecreting Antigen Target 6 (ESAT-6), Kulturfiltratprotein 10 (CFP-10) und Peptidfragment-Antigen Rv3615c. |
Positiver Anreiz | 4 ml/Flasche | 1 Flasche | Der Hauptbestandteil ist Phytohemagglutinin (PHA). |
Biotinyliertes Antikörperkonzentrat (250 ×) | 50 μL pro Durchstechflasche | 1 Durchstechflasche | Biotinylierte antihumane IFN-γ-monoklonale Antikörper enthalten |
Enzymkonjugatkonzentrat (200 ×) | 60 μL/ Durchstechflasche | 1 Durchstechflasche | enthält Streptavidin mit Pfefferrohrperoxidase |
Beurteilungslösung | 25 ml/Flasche | 1 Flasche | Der Hauptbestandteil ist eine Phosphatpufferlösung (PBS) und Rinderserumalbumin (BSA) |
Waschlösungskonzentrat (20x) | 50 ml/Flasche | 1 Flasche | Hauptbestandteil ist eine Phosphatpufferlösung (PBS) |
Chromogene Substratkonzentrat (50x) | 250 μL/ Durchstechflasche | 1 Durchstechflasche | Der Hauptbestandteil ist 3-Amino-9-Ethylcarbazole (AEC) |
Chromogene Substratverdünnung | 12 ml/Flasche | 1 Flasche | Die Hauptbestandteile sind PBS und Dimethylsulfoxid (DMSO) |
Ansprechpartner: Mr. Steven
Telefon: +8618600464506