| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Format der Prüfung: | 96 - Brunnenmikroplatte | Musterarten: | Serum, Plasma | 
|---|---|---|---|
| Probenmenge: | 10 μL (verwässernd 1:100 in Probeverdünnungsmittel) | Nachweisgrenze: | 15 AU/ml | 
| Empfindlichkeit: | ≥96% (bestätigt durch klinische Studien zur Dengue - positive Proben) | Spezifität: | ≥98 % (minimale Kreuzreaktivität mit anderen Flaviviren) | 
| Gesamter Testzeitraum: | Ungefähr 1,5 Stunden | Lagerbedingungen: | 2 - 8°C, stabil für 18 Monate ab Herstellungsdatum | 
| Hervorheben: | Dengue IgG-Antikörper-ELISA-System,Dengue IgG-Antikörper-ELISA-Test | ||


| Produktbezeichnung: | Dengue-IgG-Antikörper-ELISA-Test | 
| Hersteller: | Biovantion | 
| Format: | Ausrüstung | 
| Anwendungen: | Diagnose | 
| Zeit der Prüfung: | 2-3 Stunden | 
| Musterart: | Serum, Plasma | 
| Spezifität: | Hoch | 
| Empfindlichkeit: | Hoch | 
| Haltbarkeit: | 18 Monate | 
| Größe des Kits: | 96 Prüfungen | 

Ansprechpartner: Mr. Steven
Telefon: +8618600464506